MISHANDLED WHEELCHAIRS AND SCOOTERS: RANKING LARGE U.S. REPORTING CARRIERS*

December 2018

 

    DECEMBER 4 – DECEMBER 31, 2018
RANK CARRIER NUMBER OF WHEELCHAIRS AND SCOOTERS ENPLANED NUMBER OF WHEELCHAIRS AND SCOOTERS MISHANDLED PERCENT OF WHEELCHAIRS AND SCOOTERS MISHANDLED
1 SKYWEST AIRLINES 3,018 24 0.80%
2 DELTA AIR LINES 11,838 105 0.89%
3 UNITED AIRLINES 7,307 80 1.09%
4 ALASKA AIRLINES 1,126 14 1.24%
5 HAWAIIAN AIRLINES 638 13 2.04%
6 SPIRIT AIRLINES 1,442 33 2.29%
7 JETBLUE AIRWAYS 1,121 45 4.01%
8 FRONTIER AIRLINES 585 30 5.13%
9 EXPRESSJET AIRLINES 75 4 5.33%
10 SOUTHWEST AIRLINES** 2,879 186 6.46%
11 AMERICAN AIRLINES*** 2,091 151 7.22%
12 ENVOY AIR 109 16 14.68%
  TOTAL 32,229 701 2.18%

 

Full report from transportation.gov